<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Montréal Immobilier &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com</link>
	<description>condos, immeubles à revenus  reprises de finances</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Le rôle de votre notaire lors d’une transaction ( deuxième partie )</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2011/10/13/le-role-de-votre-notaire-lors-d%e2%80%99une-transaction-deuxieme-partie/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2011/10/13/le-role-de-votre-notaire-lors-d%e2%80%99une-transaction-deuxieme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Bechard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils Légaux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Collaboration spéciale de Me Marjorie Béchard, notaire Depuis quelques mois, le notaire a aussi l’obligation de tenir deux rendez-vous. Un premier, pour l’acheteur seulement, où le notaire expliquera l’acte hypothécaire et recevra de la part de l’acheteur la mise de fonds pour l’achat de sa propriété – le tout dans le but de protéger le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Collaboration spéciale de Me Marjorie Béchard, notaire</em></p>
<p>Depuis quelques mois, le notaire a aussi l’obligation de tenir deux rendez-vous. Un premier, pour l’acheteur seulement, où le notaire expliquera l’acte hypothécaire et recevra de la part de l’acheteur la mise de fonds pour l’achat de sa propriété – le tout dans le but de protéger le créancier hypothécaire de l’acheteur ainsi que le vendeur, car l’on doit s’assurer de la disponibilité des fonds (prix de vente) le jour de la transaction. Faute de quoi, pas de transaction!</p>
<p>Dans un deuxième rendez-vous, le notaire procède à la répartition notamment des taxes municipales, scolaires, ainsi que des charges communes (en effet, souvent, le vendeur aura payé « trop » de frais et ceux-ci lui seront alors remboursés par l’acheteur). Aussi, le notaire explique de quelle façon est distribué le prix de vente au vendeur et finalement fait lecture de l’acte de vente, qui est alors signé par toutes les parties. Il est important de savoir que le vendeur n’obtient pas son « chèque » lors de ce rendez-vous, mais bien après que le notaire ait inscrit l’acte de vente au registre foncier (registre gouvernemental où sont inscrits tous les droits immobiliers). Lors de ce deuxième rendez-vous, les courtiers immobiliers seront généralement présents afin de voir aux intérêts de leurs clients.</p>
<p>Ceci ne constitue qu’un survol du rôle du notaire… celui-ci est un conseiller juridique impartial entre l’acheteur et le vendeur et voit aux intérêts de chacun. Les frais afférents à la transaction sont assumés par l’acheteur. Cependant, il faut prévoir que le vendeur doit payer tous frais relatifs aux charges affectant l’immeuble (soit notamment le paiement des frais et honoraires pour la radiation de son hypothèque). Alors lors de votre prochain achat d’immeuble, vous comprendrez un peu mieux à quoi sert votre notaire!</p>
<p>Marjorie Béchard, notaire</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2011/10/13/le-role-de-votre-notaire-lors-d%e2%80%99une-transaction-deuxieme-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENDU *** PLATEAU- CONDO INDIVISE IMMEUBLE DE 4 UNITÉS PRÈS DU PARC LAFONTAINE RÉNOVÉ À NEUF GRANDE FENESTRATION 1 CH. CUISINE CONTEMPORAINE COMPTOIR QUARTZ RANGEMENT AU SOUS-SOL CONDO  CLÉ EN MAIN</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/11/10/plateau-condo-indivise-immeuble-de-4-unites-pres-du-parc-lafontaine-renove-a-neuf-grande-fenestration-1-ch-cuisine-contemporaine-comptoir-quartz-rangement-au-sous-sol-condo-cle-en-main-218900/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/11/10/plateau-condo-indivise-immeuble-de-4-unites-pres-du-parc-lafontaine-renove-a-neuf-grande-fenestration-1-ch-cuisine-contemporaine-comptoir-quartz-rangement-au-sous-sol-condo-cle-en-main-218900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos inscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2010/11/garnier_0021.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/11/10/plateau-condo-indivise-immeuble-de-4-unites-pres-du-parc-lafontaine-renove-a-neuf-grande-fenestration-1-ch-cuisine-contemporaine-comptoir-quartz-rangement-au-sous-sol-condo-cle-en-main-218900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLATEAU- PROJET CONDO NEUF 1400 MARIE-ANNE  2E ÉTAGE 1130 PC  2 CH. APPARTEMENT HAUT DE GAMME FENESTRATION EXCEPTIONNELLE  TERRASSE PRIVÉE PRÈS DU PARC LAFONTAINE OCCUPATION IMMÉDIATE $489,000 + TX</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/11/04/plateau-projet-condo-neuf-1400-marie-anne-2e-etage-1130-pc-2-ch-appartement-haut-de-gamme-fenestration-exceptionnelle-terrasse-privee-comptoir-quartz-a-quelques-pas-du-parc-lafontaine-occupation/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/11/04/plateau-projet-condo-neuf-1400-marie-anne-2e-etage-1130-pc-2-ch-appartement-haut-de-gamme-fenestration-exceptionnelle-terrasse-privee-comptoir-quartz-a-quelques-pas-du-parc-lafontaine-occupation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nos inscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[EN SAVOIR PLUS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.suttonquebec.com/propriete/Appartement-a-vendre-Le-Plateau-Mont-Royal-Montreal--Montreal.html?no_inscription=MT8517167">EN SAVOIR PLUS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/11/04/plateau-projet-condo-neuf-1400-marie-anne-2e-etage-1130-pc-2-ch-appartement-haut-de-gamme-fenestration-exceptionnelle-terrasse-privee-comptoir-quartz-a-quelques-pas-du-parc-lafontaine-occupation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAISON EN &quot;U&quot; PAR NATHALIE DIONNE , ARCHITECTE</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/10/20/maison-en-u-par-nathalie-dionne-architecte/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/10/20/maison-en-u-par-nathalie-dionne-architecte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 00:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[La maison en U, un projet terminé en 2009 par l’architecte Nathalie Dionne, est un des plus beaux projets résidentiels sur le Plateau Mont-Royal.  La maison s’ouvre sur une cours intérieure qui fait partie intégrante de la maison.  Son environnement urbain devient moins apparent.  Situé à proximité d’une voie ferrée et dans une zone  résidentielle,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maison en U, un projet terminé en 2009 par l’architecte Nathalie Dionne, est un des plus beaux projets résidentiels sur le Plateau Mont-Royal.  La maison s’ouvre sur une cours intérieure qui fait partie intégrante de la maison.  Son environnement urbain devient moins apparent.  Situé à proximité d’une voie ferrée et dans une zone  résidentielle,  la maison est un véritable havre de paix par sa forme et par son intégration intérieure/extérieure.</p>
<p>Quel bel espace, nous aimerions voir plus de projets comme ceci à Montréal!</p>
<p>Luc Fournier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/10/20/maison-en-u-par-nathalie-dionne-architecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier à Montréal:  Les maisons se vendent plus vite</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/09/29/marche-immobilier-a-montreal-les-maisons-se-vendent-plus-vite/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/09/29/marche-immobilier-a-montreal-les-maisons-se-vendent-plus-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Selon le communiqué  publié par la  CIGM (Chambre immobilière du Grand Montréal ) le 14 septembre dernier, les données du système MLS indiquent qu’au mois d’août 2010, les maisons se vendaient plus rapidement qu’à la même période l’an dernier dans la région métropolitaine de Montréal.  En moyenne, les maisons unifamiliales se vendaient en 10 jours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le communiqué  publié par la  <a href="http://www.cigm.qc.ca/fr/nouvelles_comm.aspx?id=646">CIGM (Chambre immobilière du Grand Montréal ) le 14 septembre </a>dernier, les données du système MLS indiquent qu’au mois d’août 2010, les maisons se vendaient plus rapidement qu’à la même période l’an dernier dans la région métropolitaine de Montréal.  En moyenne, les maisons unifamiliales se vendaient en 10 jours de moins, les copropriétés en 11 jours de moins et le plus remarquable, les plex en 29 jours de moins qu’à la même période l’année passée.</p>
<p>Le marché de la revente favorise encore les vendeurs. Il y a moins de propriétés sur le marché donc,  moins de choix pour les acheteurs.  Vos courtiers au blog-montreal-immobilier sauront trouver  le moyen de dénicher la perle rare dans les meilleurs conditions possibles.</p>
<p>Luc Fournier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/09/29/marche-immobilier-a-montreal-les-maisons-se-vendent-plus-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>**vendu**TRIPLEX EN REPRISE DE FINANCE- AVE DU PARC</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/01/21/triplex-en-reprise-de-finance-ave-du-parc-439000/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/01/21/triplex-en-reprise-de-finance-ave-du-parc-439000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Occasions d'affaires: reprise de finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Projet pour rénovateurs, contracteurs .  Situé au 4877-4881  Ave du Parc près du Parc du Mont-Royal. Possibilité de faire trois condominiums. 3 appartements vacants de 14oo pc, 1417 pc et 1500 pc. Immeuble baricadé dont l&#8217;intérieur a été &#171;&#160;strippé&#160;&#187; complètement. Murs et plafonds ouverts , sans finition.  Terrain 25 X 120 pieds. Vendu sans garantie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projet pour rénovateurs, contracteurs .  Situé au 4877-4881  Ave du Parc près du Parc du Mont-Royal. Possibilité de faire trois condominiums. 3 appartements vacants de 14oo pc, 1417 pc et 1500 pc. Immeuble baricadé dont l&#8217;intérieur a été &laquo;&nbsp;strippé&nbsp;&raquo; complètement. Murs et plafonds ouverts , sans finition.  Terrain 25 X 120 pieds. Vendu sans garantie légale. Visite sur promesse acceptée seulement.  Dépôt de 5% obligatoire .</p>
<p>source: remax 8273779</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2010/01/21/triplex-en-reprise-de-finance-ave-du-parc-439000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#039;EST LE BON TEMPS POUR ACHETER POINT.</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/04/22/cest-le-bon-temps-pour-acheter-point/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/04/22/cest-le-bon-temps-pour-acheter-point/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 00:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Vous planifiez l&#8217;achat d&#8217;une propriété. Vos revenus sont stables. Vous êtes un gestionnaire responsable.  Vous choisissez un secteur en demande ( même si c&#8217;est cher ). Les taux hypothécaires sont à leur plus bas ( moins de 4% pour 5 ans ). Le prix moyen des maisons progresse timidement à Montréal, même en temps de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2009/04/w.jpg"></a>Vous planifiez l&#8217;achat d&#8217;une propriété. Vos revenus sont stables. Vous êtes un gestionnaire responsable.  Vous choisissez un secteur en demande ( même si c&#8217;est cher ). Les taux hypothécaires sont à leur plus bas ( moins de 4% pour 5 ans ). Le prix moyen des maisons progresse timidement à Montréal, même en temps de crise. Nous au Blog Montréal Immobilier, on croit que c&#8217;est le temps d&#8217;acheter, point final.</p>
<p>Bon ok, ce n&#8217;est pas très objectif . On gagne notre vie en vendant des maisons.  Mais en voici une bonne : une fois c&#8217;t'un gars du type &nbsp;&raquo; méfiant &nbsp;&raquo; qui pense que le marché est surévalué et que les prix vont revenir à ce qu&#8217;ils étaient en 1990. Pendant les 10 prochaines années, il donnera 900$ par mois à son proprio en attendant &nbsp;&raquo; LE DEAL&nbsp;&raquo;.  Une fois c&#8217;t'un gars du type &nbsp;&raquo;willing&nbsp;&raquo; qui dit ok, je plonge. Pas pour une maison de rêve, une première maison.</p>
<p>Après 10 ans, que se passera-t-il ? Même si les valeurs stagnent, le type &nbsp;&raquo;willing&nbsp;&raquo; aura presque remboursé la moitié de sa propriété (  10 ans sur 25 ans d&#8217;amortissement ) et le type &nbsp;&raquo; méfiant&nbsp;&raquo; aura investit 72,000 $ dans l&#8217;hypothèque de son locateur et continura à chercher &nbsp;&raquo; LE DEAL &nbsp;&raquo;.</p>
<p>François Chicoine<a href="http://www.blog-montreal-immobilier.com/wp-content/uploads/2009/04/un-dimanche-a-montreal_1131.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/04/22/cest-le-bon-temps-pour-acheter-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARKETING IMMOBILIER : ÊTES-VOUS EN LIGNE ?</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/03/13/marketing-immobilier-etes-vous-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/03/13/marketing-immobilier-etes-vous-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces acheteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Le géant franchiseur Century 21 ( 8,500 bureaux de courtage dans 64 pays ) nous annonçait en janvier dernier, le transfert de son budget marketing télévision vers le marketing par internet . Fini les pubs télé avec l&#8217;agent qui nous montre des belles maisons avec son veston &#160;&#187;gold&#160;&#187;. Century 21 prétend que ses &#160;&#187;leads&#160;&#187; générés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le géant franchiseur Century 21 ( 8,500 bureaux de courtage dans 64 pays ) nous annonçait en janvier dernier, le transfert de son budget marketing télévision vers le <a href="http://www.realogy.com/media/pr/show_release.cfm?id=657">marketing par internet </a>. Fini les pubs télé avec l&#8217;agent qui nous montre des belles maisons avec son veston &nbsp;&raquo;gold&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Century 21 prétend que ses &nbsp;&raquo;leads&nbsp;&raquo; générés par le marketing en ligne a augmenté de 237 % et que les coûts par &nbsp;&raquo;lead&nbsp;&raquo; ont diminué de 67 %. On peut dorénavant quantifier de façon précise l&#8217;impact des sommes investies avec une campagne publicitaire sur internet grâce au référencement de mots clés.  Merci Google!</p>
<p>Nous,  au  blog-montreal-immobilier.com , croyons que c&#8217;est un bon &nbsp;&raquo;move&nbsp;&raquo;. Surtout si  on observe toutes les études et statistiques confondues : 80% des gens qui cherchent une maison utilisent internet. Notre engagement : diminuer de 50% notre budget de publicité imprimée. Vous verrez donc moins souvent nos faces dans La Presse le samedi et plus souvent sur le net.</p>
<p>FC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/03/13/marketing-immobilier-etes-vous-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPRISE DE PROJET : LOFTS DES ARTS BOULEVARD ST-LAURENT</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/02/09/reprise-de-projet-lofts-des-arts-boul-st-laurent/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/02/09/reprise-de-projet-lofts-des-arts-boul-st-laurent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[En 2003, le groupe Minco Construction , après avoir remercié les locataires ( musiciens, artistes, commerçants) propose un projet de 102 unités de condos:  le SLEB (St-Laurent En Bas ) dans l&#8217;Ontario Building , une ancienne distillerie. 10 étages, façade art déco, fenestration immense, comptoirs en marbre, plafonds de 11 pieds, terrasse et piscine sur le toit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2003, le groupe Minco Construction , après avoir remercié les locataires ( musiciens, artistes, commerçants) propose un projet de 102 unités de condos:  le SLEB (St-Laurent En Bas ) dans l&#8217;Ontario Building , une ancienne distillerie. 10 étages, façade art déco, fenestration immense, comptoirs en marbre, plafonds de 11 pieds, terrasse et piscine sur le toit, la totale. On demande entre 300,000$ et 500,000$ par unité.  Dépôt : 10% par unité. Une vingtaine sont vendues.</p>
<p>En 2005, Minco Construction , représenté par Luciano Minicucci se place sous la protection de la loi sur la faillite.  Le projet est arrêté en 2006.   Le périmètre Ontario-St-Laurent-Clark-Maisonneuve devient une zone sinistrée.  En 2008, un nouveau promoteur , Bartolo Nogare Dalle prend la relève et rembourse les premiers acheteurs. Il souhaite compléter  la phase 1 telle que conçue à l&#8217;origine par la firme Cardinal Hardy. 25% des condos ont trouvé preneur pour le moment.  Le projet Lofts des Arts s&#8217;inscrit dans une  vague de revitalisation sur la &laquo;&nbsp;main&nbsp;&raquo;, du futur quartier des spectacles (à l&#8217;angle Maisonnneuve ) jusqu&#8217;à la petite Italie. Une dizaine de projets sont en cours sur le boulevard St-Laurent en ce début de 2009.</p>
<p>François Chicoine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2009/02/09/reprise-de-projet-lofts-des-arts-boul-st-laurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréalais &#8211; vous êtes lucky  ! : les faits .</title>
		<link>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2008/11/24/montrealais-vous-etes-lucky-les-faits/</link>
		<comments>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2008/11/24/montrealais-vous-etes-lucky-les-faits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-montreal-immobilier.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres du 12 novembre dernier nous indiquent que le marché se porte bien ! Surprenant non ? Si on compare aux autres villes canadiennes,  vous êtes au bon endroit pour investir en immobilier .  Toronto: -16% en nombre de vente, Vancouver: -22% et Calgary: -27% comparé à 2007 pour les 10 premiers mois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres du 12 novembre dernier nous indiquent que le marché se porte bien ! Surprenant non ? Si on compare aux autres villes canadiennes,  vous êtes au bon endroit pour investir en immobilier .  Toronto: -16% en nombre de vente, Vancouver: -22% et Calgary: -27% comparé à 2007 pour les 10 premiers mois de 2008. La métropole québecoise a reculé de 4 % pour le nombre de transactions, mais les prix de vente ont grimpé de 6% pour les plex et de 3% pour les condos. Malgré la crise financière mondiale, le marché montréalais continue à bien se porter.  Est-ce le bon moment d&#8217;acheter ?  OUI. Ma prédiction : l&#8217;année prochaine, ça va couter encore plus cher.</p>
<p>François Chicoine</p>
<p>Sources : Chambre immobilière du Grand Montréal &#8211; Centris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-montreal-immobilier.com/2008/11/24/montrealais-vous-etes-lucky-les-faits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

